自然资源部2020秋季招聘本科应届实习生 更多 >

新闻动态

站点近期动态

通知公告

站点公告详情

规章制度

站点管理章程
资讯快递 | 自然资源部长三角海洋生态环境野外科学观测研究站第一届学术委员会第三次会议召开 资讯快递 | 自然资源部长三角海洋生态环境野外科学观测研究站第一届学术委员会第三次会议召开 2023-04-03 查看更多 >
资讯快递 | 自然资源部长三角海洋生态环境野外科学观测研究站召开第一届学术委员会第三次会议 资讯快递 | 自然资源部长三角海洋生态环境野外科学观测研究站召开第一届学术委... 2023-03-22
资讯快递 | 为长江口缺氧“吹哨”预警 长江口海域逐年发生季节性缺氧,是生态亚健康的重要征兆。导致缺氧的关键机制是... 2022-11-03
资讯快递 | 长三角野外站成功召开“第一届海洋观测、模拟与应用协同创新青年学者论坛” 资讯快递 | 长三角野外站成功召开“第一届海洋观测、模拟与应用协同创新青年学... 2022-07-22
资讯快递 | 长三角海洋生态野外科学观测研究站科学家参与救助搁浅抹香鲸 资讯快递 | 长三角海洋生态野外科学观测研究站科学家参与救助搁浅抹香鲸 2022-04-28
资讯快递 | 自然资源部长三角海洋生态环境野外科学观测研究站第一届学术委员会第二次会议召开 资讯快递 | 自然资源部长三角海洋生态环境野外科学观测研究站第一届学术委员会... 2022-04-28
成果速递 | 基于浮游—底栖耦合模式揭示水体耗氧为长江口外缺氧区年际变化的主控因素 成果速递 | 基于浮游—底栖耦合模式揭示水体耗氧为长江口外缺氧区年际变化的主... 2022-01-27
长三角海洋生态环境野外科学观测研究站网站正式上线 长三角海洋生态环境野外科学观测研究站网站正式上线 2020-10-30 查看更多 >
自然资源部长三角海洋生态环境 野外科学观测研究站管理暂行条例 (草拟稿) (2020年5月8日初稿) 查看更多 >
野外站安全须知 野外站安全须知 2020-10-22
实验室资源
舟山站 南通站 宁波站 温州站
仪器装备
定点仪器 机动仪器 现有仪器
数据服务
数据开放 观测数据 微藻种库
实习机会
实习内容
科研项目/Research 查看更多>
承担的主要科研项目
承担的主要科研项目
我国近海典型低氧区业务化监测关键技术与示范研究
我国近海典型低氧区业务化监测关键技术与示范研究
中国近海与太平洋高分辨率生态环境数值预报系统
中国近海与太平洋高分辨率生态环境数值预报系统
大河口邻近海域缺氧区灾害预警预报技术与业务化示范
大河口邻近海域缺氧区灾害预警预报技术与业务化示范
研究成果/Achievement 查看更多>
重要获奖清单
重要获奖清单
主要科研论文或著作清单
主要科研论文或著作清单
实时观测长江口营养盐输送——藻华生消耦合过程
实时观测长江口营养盐输送——藻华生消耦合过程
硅藻藻华引起长江口外夏季底层低氧的形成机制及台风对其影响
硅藻藻华引起长江口外夏季底层低氧的形成机制及台风对其影响